DLCコーティングシリーズ
PVDで成膜するテトラヘドラルアモルファスカーボン(ta-C)構造の超高硬度コーティングや、プラズマCVDで成膜する高摺動性(低摩擦)、耐摩耗性、低相手攻撃性などに優れる水素含有アモルファスカーボン(a-C:H)構造のDLCコーティングで、 膜構造やプロセスのバリエーションを展開しています。
膜種名 | 硬度(Hv) | 膜厚(μm) | 処理温度 | 色調 | 酸化温度 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水素フリー | HA | 4000~7000 | 0.5~1.0 | 150~200℃ | 透明干渉色 | 500℃ | 水素フリーでダイヤモンドに次ぐ硬さを有し、油中での摩擦低減に効果 |
HAクリア | 4000~7000 | 0.1~0.5 | 150~200℃ | 透明干渉色 | 500℃ | 軟質金属の加工、成型用超薄膜コート。離型性、耐摩耗性と加工精度を向上 | |
HAX | >2500 | 0.1~20 | 150~400℃ | 透明干渉色~黒色 | 500℃ | ドロップレットの少ないフィルタード方式の超平滑水素フリーDLC | |
水素含有 | HC | 2500~5000 | 0.5~1.0 | 150~200℃ | 透明干渉色~黒色 | 400℃ | 高硬度と低相手攻撃性を兼ね備えた水素微含有DLC |
HYC | 表層1000~2000 下層2500~5000 |
1.0~2.0 | 150~200℃ | 黒色 | 300℃ | HCの表層に低硬度の水素含有DLCを追加。 軟質金属に対する相手攻撃性を低減 |
|
HS | 1500~3000 | 0.5~4.0 | 150~200℃ | 黒色 | 300℃ | 高密着・高耐焼き付き・平滑水素含有DLC | |
HT | 500~3000 | 1~20 | 150~250℃ | 灰~黒色 | 300℃ | 膜厚・膜硬度を自由に制御できる。軟質金属やセラミックにもコート可能なDLC | |
F | 60~1300 | 0.3~2.0 | 60~80℃ | 薄茶色 | 300℃ | ゴム、樹脂上のフレキブルDLC膜。高分子の耐摩耗性と摺動性を向上 |
ジニアスコート DLCコーティングシリーズのラインナップ
4つに分類される水素フリーDLC(ta-C、a-C)および水素含有DLC(ta-C:H、a-C:H)全ておよびその複合膜をご提供いたします。
いずれも小規模から量産まで対応可能で、鉄鋼材からアルミなどの軟質材、ゴム・樹脂まで広範な材質に処理可能です。