アドバンスドコーティングシステム iDS®-mini | |||
装置型式 | iDS®-mini | ||
推奨 コーティングゾーン |
(1段仕様) φ450×H180[mm] (2段仕様) φ450×H420[mm] |
||
蒸発源数 | 3 units or 6 units | ||
付属治具テーブル | 6軸公転治具 | ||
成膜方式 | 陰極アーク式イオンプレーティング | ||
基材エッチング方式 | ガスボンバード、メタルボンバード | ||
対応蒸発源ユニット | 2S蒸発源,ステアワン蒸発源,スパッタ蒸発源 | ||
扉数 | 2ドア | ||
ガス系統 | 標準4系統 | ||
ヒーター | 標準装備 | ||
温度モニター | 標準装備(熱電対計測2か所) | ||
主排気ポンプ |
ターボ分子ポンプ | ||
推奨設置スペース | W3500×D5200×H3000 [mm] | ||
重量 | 装置本体 約2.3t 電源制御盤 約2t |
||
オプション | 蒸発源シャッター スパッタ蒸発源 |