アドバンスドコーティングシステムiDS®シリーズ | ||||
装置型式 | iDS®-mini | iDS®-500 | iDS®-720 | iDS®-1000 |
推奨 コーティングゾーン | (1段仕様) φ450×H180[mm] (2段仕様) φ450×H420[mm] |
φ500×H500[mm] | φ720×H800[mm] | φ1000×H1000[mm] |
蒸発源数 | 3units or 6units | 9units(標準) 12units(最大) |
12units(標準) | 12units(拡張可能) |
付属治具テーブル | 6軸公転治具 | 8軸自公転治具 | 12軸自公転治具 | 14軸自公転治具 |
成膜方式 | 陰極アーク式イオンプレーティング | |||
基材エッチング方式 | ガスボンバード、メタルボンバード | |||
対応蒸発源ユニット | 2S蒸発源,ステアワン蒸発源,スパッタ蒸発源 | |||
扉数 | 2ドア | |||
ガス系統 | 標準4系統 | |||
ヒーター | 標準装備 | |||
温度モニター | 標準装備(熱電対計測2か所) | 標準装備(熱電対計測3か所) | 標準装備(熱電対計測3か所) | 標準装備(熱電対計測3か所) |
主排気ポンプ | ターボ分子ポンプ | |||
推奨設置スペース | W3500×D5200×H3000 [mm] | W5500×D6300×H3000 [mm] | W4500×D7000×H3000 [mm] | W6500×D8500×H3000 [mm] |
重量 | 装置本体 約2.3t 電源制御盤 約2t |
装置本体 約3.2t 電源制御盤 約2.1t |
装置本体 約4.5t 電源制御盤 約2.3t |
装置本体 約10.8t 電源制御盤 約2t |
オプション | 蒸発源シャッター スパッタ蒸発源 |
ダスト飛散防止ブース 蒸発源シャッター スパッタ蒸発源 |
蒸発源シャッター スパッタ蒸発源 |
蒸発源シャッター スパッタ蒸発源 |