アドバンスドコーティングシステム iDS®-500 | |||
装置型式 | iDS®-500 | ||
推奨コーティングゾーン | φ500×H500[mm] | ||
蒸発源数 | 9units(標準)、12units(最大) | ||
付属治具テーブル | 8軸自公転治具 | ||
成膜方式 | 陰極アーク式イオンプレーティング | ||
基材エッチング方式 | ガスボンバード、メタルボンバード | ||
対応蒸発源ユニット | 2S蒸発源,ステアワン蒸発源,スパッタ蒸発源 | ||
扉数 | 2ドア | ||
ガス系統 | 標準4系統 | ||
ヒーター | 標準装備 | ||
温度モニター | 標準装備(熱電対計測3か所) | ||
主排気ポンプ |
ターボ分子ポンプ | ||
推奨設置スペース | W5500×D6300×H3000 [mm] | ||
重量 | 装置本体 約3.2t 電源制御盤 約2.1t |
||
オプション | ダスト飛散防止ブース 蒸発源シャッター スパッタ蒸発源 |