アドバンスドコーティングシステム iDS®-1000 | |||
装置型式 | iDS®-1000 | ||
推奨コーティングゾーン | φ1000×H1000[mm] | ||
蒸発源数 | 12units(拡張可能) | ||
付属治具テーブル | 14軸自公転治具 | ||
成膜方式 | 陰極アーク式イオンプレーティング | ||
基材エッチング方式 | ガスボンバード、メタルボンバード | ||
対応蒸発源ユニット | 2S蒸発源,ステアワン蒸発源,スパッタ蒸発源 | ||
扉数 | 2ドア | ||
ガス系統 | 標準4系統 | ||
ヒーター | 標準装備 | ||
温度モニター | 標準装備(熱電対計測3か所) | ||
主排気ポンプ |
ターボ分子ポンプ 2台 | ||
推奨設置スペース | W6500×D8500×H3000 [mm] | ||
重量 | 装置本体 約10.8t 電源制御盤 約2t |
||
オプション | 蒸発源シャッター スパッタ蒸発源 |